R-PMS System Data : Package . iData : Package
Class - SKID_Record link
Properties |
Name | Value | ||
Active | false | ||
Business Key Mutable | true | ||
Business Model | false | ||
Visibility | public | ||
Final Specialization | false | ||
Abstract | false | ||
Leaf | false | ||
Root | false |
Attributes Summary |
Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
skidRecID | protected | integer | 0 |
Identification value used to manage records associated with the SKID Book |
|||||
PMID | protected | PMID_Data | |||||||
DistrID | protected | integer | |||||||
skidID | protected | SKID_Data | |||||||
schedYear | protected | integer |
Relationships Summary |
Name | Begin | End | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
Attributes Details |
Name | Value | ||
Name | skidRecID | ||
Description |
Identification value used to manage records associated with the SKID Book |
||
Initial Value | 0 | ||
Type | integer | ||
Allow Empty Name | false | ||
Has Setter | false | ||
Has Getter | false | ||
Abstract | false | ||
Derived | false | ||
Visibility | protected | ||
Multiplicity | 1 | ||
Scope | instance | ||
Visible | true | ||
Aggregation | None | ||
Derived Union | false | ||
Read Only | false | ||
Is ID | false | ||
Leaf | false |
Name | Value | ||
Name | PMID | ||
Type Modifier | [] | ||
Type | PMID_Data | ||
Allow Empty Name | false | ||
Has Setter | false | ||
Has Getter | false | ||
Abstract | false | ||
Derived | false | ||
Visibility | protected | ||
Multiplicity | 1..* | ||
Scope | instance | ||
Visible | true | ||
Aggregation | None | ||
Derived Union | false | ||
Read Only | false | ||
Is ID | false | ||
Leaf | false |
Name | Value | ||
Name | DistrID | ||
Type | integer | ||
Allow Empty Name | false | ||
Has Setter | false | ||
Has Getter | false | ||
Abstract | false | ||
Derived | false | ||
Visibility | protected | ||
Multiplicity | Unspecified | ||
Scope | instance | ||
Visible | true | ||
Aggregation | None | ||
Derived Union | false | ||
Read Only | false | ||
Is ID | false | ||
Leaf | false |
Name | Value | ||
Name | skidID | ||
Type Modifier | [] | ||
Type | SKID_Data | ||
Allow Empty Name | false | ||
Has Setter | false | ||
Has Getter | false | ||
Abstract | false | ||
Derived | false | ||
Visibility | protected | ||
Multiplicity | Unspecified | ||
Scope | instance | ||
Visible | true | ||
Aggregation | None | ||
Derived Union | false | ||
Read Only | false | ||
Is ID | false | ||
Leaf | false |
Name | Value | ||
Name | schedYear | ||
Type | integer | ||
Allow Empty Name | false | ||
Has Setter | false | ||
Has Getter | false | ||
Abstract | false | ||
Derived | false | ||
Visibility | protected | ||
Multiplicity | Unspecified | ||
Scope | instance | ||
Visible | true | ||
Aggregation | None | ||
Derived Union | false | ||
Read Only | false | ||
Is ID | false | ||
Leaf | false |
Relationships Detail |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Specialization | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Derived | false |
Name | Value | ||
Name | |||
From |
|
||
To |
|
||
Visibility | Unspecified |
Appears In |
Diagram | |||
|